

OV-225 蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱1.擔(dān)體:50%氰丙苯基、50%聚二甲基硅氧烷,鍵合型。2.類別:中等極性柱。3.使用溫度:40℃-240℃。4.使用范圍:脂肪酸甲酯、碳水化合物、中性甲醇等5.類似于DB-225、HP-225、AC-225
OV-225 蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
類似于DB-225,SP-2330,HP-225,CPSIL-43CB,Rtx-225
規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號(hào)  | 價(jià)格(¥)  | 規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號(hào)  | 價(jià)格(¥)  | 
15m×0.10mm×0.10um  | 2011-1  | 1930  | 50m×0.25mm×0.50um  | 2043-4  | 3080  | 
25m×0.10mm×0.10um  | 2021-1  | 2680  | 50m×0.25mm×1.00um  | 2043-5  | 3980  | 
15m×0.20mm×0.25um  | 2012-2  | 1500  | 60m×0.25mm×0.25um  | 2053-2  | 3980  | 
15m×0.20mm×0.33um  | 2012-3  | 1500  | 60m×0.25mm×0.33um  | 2053-3  | 3980  | 
15m×0.20mm×0.50um  | 2012-4  | 1500  | 60m×0.25mm×0.50um  | 2053-4  | 3980  | 
25m×0.20mm×0.25um  | 2022-2  | 1680  | 15m×0.32mm×0.25um  | 2014-2  | 1500  | 
25m×0.20mm×0.33um  | 2022-3  | 1680  | 15m×0.32mm×0.33um  | 2014-3  | 1500  | 
25m×0.20mm×0.50um  | 2022-4  | 1680  | 15m×0.32mm×0.50um  | 2014-4  | 1500  | 
25m×0.20mm×1.00um  | 2022-5  | 2680  | 15m×0.32mm×1.00um  | 2014-5  | 1680  | 
30m×0.20mm×0.25um  | 2032-2  | 1790  | 25m×0.32mm×0.25um  | 2024-2  | 1680  | 
30m×0.20mm×0.33um  | 2032-3  | 1790  | 25m×0.32mm×0.33um  | 2024-3  | 1680  | 
30m×0.20mm×0.50um  | 2032-4  | 1790  | 25m×0.32mm×0.50um  | 2024-4  | 1680  | 
30m×0.20mm×1.00um  | 2032-5  | 3080  | 25m×0.32mm×1.00um  | 2024-5  | 2680  | 
50m×0.20mm×0.25um  | 2042-2  | 3080  | 30m×0.32mm×0.25um  | 2034-2  | 1790  | 
50m×0.20mm×0.33um  | 2042-3  | 3080  | 30m×0.32mm×0.33um  | 2034-3  | 1790  | 
50m×0.20mm×0.50um  | 2042-4  | 3080  | 30m×0.32mm×0.50um  | 2034-4  | 1790  | 
60m×0.20mm×0.25um  | 2052-2  | 3980  | 30m×0.32mm×1.00um  | 2034-5  | 3080  | 
60m×0.20mm×0.33um  | 2052-3  | 3980  | 50m×0.32mm×0.25um  | 2044-2  | 3080  | 
60m×0.20mm×0.50um  | 2052-4  | 3980  | 50m×0.32mm×0.33um  | 2044-3  | 3080  | 
100m×0.20mm×0.25um  | 2062-2  | 8800  | 50m×0.32mm×0.50um  | 2044-4  | 3080  | 
15m×0.25mm×0.25um  | 2013-2  | 1500  | 50m×0.32mm×1.00um  | 2044-5  | 3980  | 
15m×0.25mm×0.33um  | 2013-3  | 1500  | 60m×0.32mm×0.25um  | 2054-2  | 3980  | 
15m×0.25mm×0.50um  | 2013-4  | 1500  | 60m×0.32mm×0.33um  | 2054-3  | 3980  | 
25m×0.25mm×0.25um  | 2023-2  | 1680  | 60m×0.32mm×0.50um  | 2054-4  | 3980  | 
25m×0.25mm×0.33um  | 2023-3  | 1680  | 15m×0.53mm×1.00um  | 2015-5  | 1930  | 
25m×0.25mm×0.50um  | 2023-4  | 1680  | 15m×0.53mm×2.65um  | 2015-8  | 2480  | 
25m×0.25mm×1.00um  | 2023-5  | 2680  | 25m×0.53mm×1.00um  | 2025-5  | 2480  | 
30m×0.25mm×0.25um  | 2033-2  | 1790  | 25m×0.53mm×2.65um  | 2025-8  | 2980  | 
30m×0.25mm×0.33um  | 2033-3  | 1790  | 30m×0.53mm×1.00um  | 2035-5  | 2980  | 
30m×0.25mm×0.50um  | 2033-4  | 1790  | 30m×0.53mm×2.65um  | 2035-8  | 3280  | 
30m×0.25mm×1.00um  | 2033-5  | 3080  | 30m×0.53mm×3.00um  | 2035-9  | 3980  | 
50m×0.25mm×0.25um  | 2043-2  | 3080  | 50m×0.53mm×1.00um  | 2045-5  | 5600  | 
50m×0.25mm×0.33um  | 2043-3  | 3080  | 50m×0.53mm×3.00um  | 2045-9  | 6480  | 
蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
訂購(gòu):
免費(fèi):4008-275-257
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作:

![]()  |